全地形適應:?履帶式行走機構,使其在泥地、松軟地面、崎嶇不平等輪式起重機無法進入的場地依然穩定作業,不打滑、不下陷。
360°全方位作業:?可實現車體上方的全回轉作業,無需頻繁移動車體,大大提升了作業效率和安全性。
3. 強勁高效的性能表現
最大起重量:10噸,覆蓋大部分中小型吊裝需求。" />
![]() |
![]() |
| 10噸履帶折臂吊基本參數表 | ||
| 規 格 | 10t | |
| 最大作業半徑 | 15.7m×1t | |
| 最大地上揚程 | 18m | |
| 卷揚裝置 | 吊鉤上升速度 | 13m/min (單繩) |
| 鋼絲繩規格 | Φ12mm×40m | |
| 伸縮裝置 | 吊臂形式 | 六邊形結構 |
| 吊臂長/時間 | 12m/120sec | |
| 吊臂角度 | 0-75° | |
| 回轉角度/速度 | 0-360°(連續)/150sec | |
| 支 腿 | 支腿動作形式 | 液壓旋出+油壓自動支撐(兩節腿) |
| 最大伸出幅度 (mm) | 1400 | |
| 行走裝置 | 行走方式 | 液壓馬達驅動、兩速 |
| 行走速度 | 0-2km/h | |
| 爬坡能力 | 20°(36%) | |
| 發動機 | 品牌 | 濰柴 |
| 功率 | 37KW | |
| 啟動方式 | 電啟動 | |
| 啟動性能 | -5°C~40°C | |
| 燃料/容積 | 柴油/50L | |
| 排放標準 | 國三 | |
| 操作系統 | 操作種類(吊臂/支腿)、手動行走 | 手動操作+遙控操作、手動行走+遙控行走 |
| 整車尺寸 | 長5.3米寬1.75米高2.55米 | |
| 整車自重 | 11.5噸左右 | |
上一篇:6噸履帶折臂吊(2025新款)
下一篇:返回列表